Začátkem týdne nás čekají ve větší míře projevy bankéřů, pozor tedy na zvýšenou volatilitu po nějakém zveřejnění nečekané zprávy. Koncem týdne již tradičně zprávy převážně z Ameriky. Tento týden bude podle nastávajících makroekonomických dat spíše klidný.
27.06.2017 | 10:00 | EUR | Prezident ECB Mario Draghi | |
27.06.2017 | 10:30 | AUD | Člen RBA Guy Debelle | |
27.06.2017 | 11:30 | GBP | V Británii report finanční stability | |
27.06.2017 | 12:00 | GBP | Guvernér BoE Mark Carney | |
27.06.2017 | 16:00 | USD | V USA spotřebitelská důvěra CB | |
27.06.2017 | 17:15 | USD | Člen Fedu Patrick Harker | |
27.06.2017 | 19:00 | USD | Šéfka Fedu Janet Yellenová | |
27.06.2017 | 23:30 | USD | Člen Fedu Neel Kashkari | |
28.06.2017 | 10:00 | EUR | V eurozóně peněžní zásoba M3 | |
28.06.2017 | 15:30 | EUR | Prezident ECB Mario Draghi | |
28.06.2017 | 15:30 | GBP | Guvernér BoE Mark Carney | |
28.06.2017 | 15:30 | CAD | Guvernér BoC Stephen Poloz | |
28.06.2017 | 15:30 | JPY | Guvernér BoJ Haruhiko Kuroda | |
28.06.2017 | 16:00 | USD | V USA rozjednané prodeje domů | |
28.06.2017 | 16:30 | USD | V USA týdenní změna zásob ropy | |
29.06.2017 | 00:00 | EUR | V Německu index CPI | |
29.06.2017 | 00:00 | EUR | V Itálii státní svátek | |
29.06.2017 | 03:00 | NZD | Podnikatelská důvěra ANZ | |
29.06.2017 | 09:00 | EUR | Ve Španělsku index CPI | |
29.06.2017 | 10:30 | GBP | V Británii čisté půjčky jednotlivcům | |
29.06.2017 | 14:30 | USD | V USA hrubý domácí produkt (HDP) | |
29.06.2017 | 14:30 | USD | Žádosti o podporu v nezaměstnanosti | |
30.06.2017 | 03:00 | CNY | V Číně výrobní a nevýrobní index PMI | |
30.06.2017 | 08:00 | EUR | V Německu maloobchodní tržby | |
30.06.2017 | 09:00 | CHF | KOF index ekonomického barometru | |
30.06.2017 | 10:30 | GBP | V Británii saldo běžného účtu | |
30.06.2017 | 10:30 | GBP | V Británii hrubý domácí produkt | |
30.06.2017 | 11:00 | EUR | V eurozóně index CPI | |
30.06.2017 | 14:30 | CAD | V Kanadě hrubý domácí produkt | |
30.06.2017 | 14:30 | CAD | V Kanadě indexy RMPI a IPPI | |
30.06.2017 | 14:30 | USD | V USA cenový index PCE | |
30.06.2017 | 14:30 | USD | V USA osobní výdaje a příjmy | |
30.06.2017 | 15:45 | USD | V USA index PMI z oblasti Chicaga | |
30.06.2017 | 16:00 | USD | V USA spotřebitelská důvěra UoM | |
30.06.2017 | 16:30 | CAD | V Kanadě průzkum Bank of Canada mezi podniky |
Dobrý den, vítám Vás pro tento týden u našich tipů na možné tipy pro obchody na forexu, komoditách a akciových indexech. AUD/USD – Možnost vstoupit do pozice SELL na hodnotě 0,76200 s nastaveným Stop loss 350 bodů a potencionálním Také profit na hodnotě 0,7365. Pozor na klouzavé průměry, které se nachází pod kurzem a mohou […]