Americké akcie mají za sebou zdařilý začátek roku, když zejména v únoru se jim dařilo posouvat historické rekordy. Jednoznačným vítězem mezi indexy je zatím technologický NASDAQ 100 a firmy v něm zahrnuté jsou nezřídka mezi největšími miláčky analytiků.
Index Nasdaq 100, v němž je začleněno 107 akcií největších společností z nefinančního sektoru (některé společnosti mají více tříd kmenových akcií, proto jich není 100), je na tom od začátku roku zatím nejlépe a jako jediný dosáhl výkonnosti přes 10 %.
index | YTD | únor | od prezidentských voleb |
Dow | 5,54 % | 4,63 % | 13,78 % |
S&P 500 | 5,63 % | 3,69 % | 10,53 % |
Nasdaq 100 | 10,29 % | 3,45 % | 11,64 % |
Nasdaq Composite | 8,47 % | 3,24 % | 12,43 % |
Russell 2000 | 0,22 % | 1,87 % | 13,80 % |
Zdroj: Yahoo! Finance
S úspěchem indexu jdou ruku v ruce také samotné akcie, které jsou nyní mezi analytiky poměrně oblíbené. Pokud bychom porovnávali nákupní doporučení u akcií z indexu Nasdaq 100 a ze širšího S&P 500, v prvním případě má většinu doporučení „koupit“ 65 % titulů, ve druhém „pouze“ 45 % titulů.
V další tabulce je deset vybraných společností, u kterých analytici očekávají největší nárůst ceny akcií v následujících 12 měsících.
firma | podíl doporučení k nákupu | zavírací cena 9. 3. (v USD) | cílová cena (v USD) | růstový potenciál |
QVC Group Series A | 100 % | 19,59 | 30,00 | 53 % |
Micron Technology | 83 % | 25,15 | 30,96 | 23 % |
Shire PLC | 86 % | 177,88 | 236,38 | 33 % |
Monster Beverage | 70 % | 47,01 | 53,31 | 13 % |
Alexion Pharma | 77 % | 126,55 | 164,63 | 30 % |
BioMarin Pharma | 87 % | 90,96 | 113,95 | 25 % |
LiLac Group Class C | 67 % | 23,03 | 31,22 | 36 % |
Western Digital | 78 % | 74,26 | 92,93 | 25 % |
Expedia | 76 % | 124,71 | 141,47 | 13 % |
Alphabet Class C | 93 % | 838,68 | 986,61 | 18 % |
Zdroj: MarketWatch, Yahoo! Finance
Ti opatrnější si mohou položit otázku, zda již u amerických indexů nedochází k přehřívání. Nasdaq 100 sice není nijak levný (na základě takzvaného trailing P/E vycházejícího ze zisků za posledních 12 měsíců), ale v minulosti byl již také mnohem dražší.
Zdroj: MarketWatch
Pokud bychom vycházeli z očekávaných zisků, index se nachází na 18,2násobku odhadovaných zisků na rok 2018 (forwardové P/E).
V tabulce níže je opět seznam deseti akcií s aktuální cenou, odhadovanými zisky firem pro rok 2018, forwardovým P/E a údaji o zisku pro jednotlivé tituly, doplněn o zisky z nedávných období (u LiLac Group je výnos počítán od začátku obchodování, tedy od 1. července 2015 ).
firma | zavírací cena 9. 3. (v USD) | očekávaný zisk na akcii v roce 2018 (v USD) | forwardové P/E na rok 2018 | zisk od začátku roku | zisk za poslední 3 roky |
QVC Group Series A | 19,59 | 1,53 | 12,80 | -1,95 % | -21,51 % |
Micron Technology | 25,15 | 2,96 | 8,50 | 14,74 % | 1,21 % |
Shire PLC | 177,88 | 17,30 | 10,28 | 4,40 % | 8,46 % |
Monster Beverage | 47,01 | 1,70 | 27,65 | 6,02 % | 92,35 % |
Alexion Pharma | 126,55 | 6,70 | 18,89 | 3,43 % | -29,69 % |
BioMarin Pharma | 90,96 | -0,18 | — | 9,80 % | 17,82 % |
LiLac Group Class C | 23,03 | 1,17 | 19,68 | 8,79 % | -39,39 % |
Western Digital | 74,26 | 9,18 | 8,09 | 9,29 % | -12,75 % |
Expedia | 124,71 | 6,92 | 18,02 | 10,09 % | 65,77 % |
Alphabet Class C | 838,68 | 38,37 | 21,86 | 8,66 % | 38,96 % |
Zdroj: MarketWatch, Yahoo! Finance
Podobná doporučení je nutné brát s rezervou. Očekávané výsledky se nemusejíí stát realitou a rozhodovat se pouze na základě investičních doporučení (jakkoli dobře zamýšlených),nebo P/E může být zrádné. A jelikož jsou trhy na dlouhodobých maximech, ostražitost je určitě namístě.
Zdroj: MarketWatch, 10. 3. 2017