Index cen spotřebitelů se ve Velké Británii z listopadu na prosinec zvýšil o 0,5 procenta. Meziroční inflace stoupla na 1,6 z předchozích 1,2 procenta. Data jsou nad tržním konsensem a to samé platí pro jádrovou inflaci. Ta se se v prosinci zvýšila na 1,6 z 1,4 procenta.
Vyšší inflační čísla za prosinec nejsou v hlavních ekonomikách nic výjimečného. Libra z nich při zveřejnění něco málo vytěžila, ale do většího růstu se nepouští kvůli nejistotě před vystoupením britské premiérky.
Připravujeme podrobnosti.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:38 SEČ:
Střední Evropa | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
CZK/EUR | 27.0220 | -0.0148 | 27.0600 | 26.9950 |
CZK/USD | 25.3002 | -0.7625 | 25.4800 | 25.2730 |
HUF/EUR | 307.7405 | -0.0061 | 308.1647 | 307.4100 |
PLN/EUR | 4.3791 | 0.1121 | 4.3766 | 4.3693 |
Asie | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
CNY/EUR | 7.3238 | 0.0752 | 7.3525 | 7.3094 |
JPY/EUR | 120.7305 | -0.2244 | 120.8800 | 120.5300 |
JPY/USD | 113.0440 | -0.9379 | 113.5900 | 113.0150 |
USA, Evropa | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
GBP/EUR | 0.8781 | -0.3761 | 0.8818 | 0.8761 |
CHF/EUR | 1.0718 | -0.0042 | 1.0731 | 1.0712 |
NOK/EUR | 9.0547 | 0.0840 | 9.0609 | 9.0409 |
SEK/EUR | 9.5094 | 0.1646 | 9.5165 | 9.4878 |
USD/EUR | 1.0680 | 0.7495 | 1.0680 | 1.0638 |
Ostatní | kurz | změna (%)* | denní maximum | denní minimum |
AUD/USD | 1.3261 | -0.9415 | 1.3398 | 1.3247 |
CAD/USD | 1.3040 | -1.0881 | 1.3120 | 1.3035 |
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne.